从1946年至今 · 完整历史榜单 · 数据全解析
NBA常规赛得分王(Scoring Champion)是每个赛季常规赛中场均得分最高的球员所获得的荣誉。自1946-47赛季NBA成立以来,得分王一直是衡量球员进攻能力的核心指标之一。
1. 以常规赛82场(或缩水赛季)为基础计算场均得分
2. 出场次数需达到总场次的70%以上方有资格
3. 场均得分精确到小数点后一位
4. 若场均相同则比较总得分,再比较出场次数
截至2023-24赛季,NBA历史上共产生了78位不同的得分王。其中迈克尔·乔丹以10次得分王高居历史第一,威尔特·张伯伦以7次紧随其后。现代篮球中,凯文·杜兰特、詹姆斯·哈登、斯蒂芬·库里等球星也多次登顶。
| 赛季 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 出场 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 33.9 | 70 |
| 2022-23 | 乔尔·恩比德 | 76人 | 33.1 | 66 |
| 2021-22 | 乔尔·恩比德 | 76人 | 30.6 | 68 |
| 2020-21 | 斯蒂芬·库里 | 勇士 | 32.0 | 63 |
| 2019-20 | 詹姆斯·哈登 | 火箭 | 34.3 | 68 |
| 2018-19 | 詹姆斯·哈登 | 火箭 | 36.1 | 78 |
| 2017-18 | 詹姆斯·哈登 | 火箭 | 30.4 | 72 |
| 2016-17 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 雷霆 | 31.6 | 81 |
| 2015-16 | 斯蒂芬·库里 | 勇士 | 30.1 | 79 |
| 2014-15 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 雷霆 | 28.1 | 67 |
| 2013-14 | 凯文·杜兰特 | 雷霆 | 32.0 | 81 |
| 2012-13 | 卡梅隆·安东尼 | 尼克斯 | 28.7 | 67 |
| 2011-12 | 凯文·杜兰特 | 雷霆 | 28.0 | 66 |
| 2010-11 | 凯文·杜兰特 | 雷霆 | 27.7 | 78 |
| 2009-10 | 凯文·杜兰特 | 雷霆 | 30.1 | 82 |
| 2008-09 | 德怀恩·韦德 | 热火 | 30.2 | 79 |
| 2007-08 | 勒布朗·詹姆斯 | 骑士 | 30.0 | 75 |
| 2006-07 | 科比·布莱恩特 | 湖人 | 31.6 | 77 |
| 2005-06 | 科比·布莱恩特 | 湖人 | 35.4 | 80 |
| 2004-05 | 阿伦·艾弗森 | 76人 | 30.7 | 75 |
| 2003-04 | 特雷西·麦克格雷迪 | 魔术 | 28.0 | 67 |
| 2002-03 | 特雷西·麦克格雷迪 | 魔术 | 32.1 | 75 |
| 2001-02 | 阿伦·艾弗森 | 76人 | 31.4 | 60 |
| 2000-01 | 阿伦·艾弗森 | 76人 | 31.1 | 71 |
| 赛季 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 出场 |
|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | 沙奎尔·奥尼尔 | 湖人 | 29.7 | 79 |
| 1998-99 | 阿伦·艾弗森 | 76人 | 26.8 | 48 |
| 1997-98 | 迈克尔·乔丹 | 公牛 | 28.7 | 82 |
| 1996-97 | 迈克尔·乔丹 | 公牛 | 29.6 | 82 |
| 1995-96 | 迈克尔·乔丹 | 公牛 | 30.4 | 82 |
| 1994-95 | 沙奎尔·奥尼尔 | 魔术 | 29.3 | 79 |
| 1993-94 | 大卫·罗宾逊 | 马刺 | 29.8 | 80 |
| 1992-93 | 迈克尔·乔丹 | 公牛 | 32.6 | 78 |
| 1991-92 | 迈克尔·乔丹 | 公牛 | 30.1 | 80 |
| 1990-91 | 迈克尔·乔丹 | 公牛 | 31.5 | 82 |
| 1989-90 | 迈克尔·乔丹 | 公牛 | 33.6 | 82 |
| 1988-89 | 迈克尔·乔丹 | 公牛 | 32.5 | 81 |
| 1987-88 | 迈克尔·乔丹 | 公牛 | 35.0 | 82 |
| 1986-87 | 迈克尔·乔丹 | 公牛 | 37.1 | 82 |
| 1985-86 | 多米尼克·威尔金斯 | 老鹰 | 30.3 | 78 |
| 1984-85 | 伯纳德·金 | 尼克斯 | 32.9 | 55 |
| 1983-84 | 阿德里安·丹特利 | 爵士 | 30.6 | 79 |
| 1982-83 | 阿历克斯·英格利什 | 掘金 | 28.4 | 82 |
| 1981-82 | 乔治·格文 | 马刺 | 32.3 | 79 |
| 1980-81 | 阿德里安·丹特利 | 爵士 | 30.7 | 80 |
| 赛季 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 出场 |
|---|---|---|---|---|
| 1979-80 | 乔治·格文 | 马刺 | 33.1 | 78 |
| 1978-79 | 乔治·格文 | 马刺 | 29.6 | 80 |
| 1977-78 | 乔治·格文 | 马刺 | 27.2 | 82 |
| 1976-77 | 皮特·马拉维奇 | 爵士 | 31.1 | 73 |
| 1975-76 | 鲍勃·麦卡杜 | 勇士 | 31.1 | 78 |
| 1974-75 | 鲍勃·麦卡杜 | 勇士 | 34.5 | 82 |
| 1973-74 | 鲍勃·麦卡杜 | 勇士 | 30.6 | 74 |
| 1972-73 | 内特·阿奇博尔德 | 国王 | 34.0 | 80 |
| 1971-72 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 雄鹿 | 34.8 | 81 |
| 1970-71 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 雄鹿 | 31.7 | 82 |
| 1969-70 | 杰里·韦斯特 | 湖人 | 31.2 | 74 |
| 1968-69 | 埃尔文·海耶斯 | 火箭 | 28.4 | 82 |
| 1967-68 | 戴夫·宾 | 活塞 | 27.1 | 79 |
| 1966-67 | 里克·巴里 | 勇士 | 35.6 | 78 |
| 1965-66 | 威尔特·张伯伦 | 76人 | 33.5 | 79 |
| 1964-65 | 威尔特·张伯伦 | 76人 | 34.7 | 73 |
| 1963-64 | 威尔特·张伯伦 | 勇士 | 36.9 | 80 |
| 1962-63 | 威尔特·张伯伦 | 勇士 | 44.8 | 80 |
| 1961-62 | 威尔特·张伯伦 | 勇士 | 50.4 | 80 |
| 1960-61 | 威尔特·张伯伦 | 勇士 | 38.4 | 79 |
| 1959-60 | 威尔特·张伯伦 | 勇士 | 37.6 | 72 |
| 1958-59 | 鲍勃·佩蒂特 | 老鹰 | 29.2 | 72 |
| 1957-58 | 乔治·亚德利 | 活塞 | 27.8 | 72 |
| 1956-57 | 保罗·阿里金 | 勇士 | 25.6 | 71 |
| 1955-56 | 鲍勃·佩蒂特 | 老鹰 | 25.7 | 72 |
| 1954-55 | 尼尔·约翰斯顿 | 勇士 | 22.7 | 72 |
| 1953-54 | 尼尔·约翰斯顿 | 勇士 | 24.4 | 72 |
| 1952-53 | 尼尔·约翰斯顿 | 勇士 | 22.3 | 70 |
| 1951-52 | 保罗·阿里金 | 勇士 | 25.4 | 66 |
| 1950-51 | 乔治·麦肯 | 湖人 | 28.4 | 68 |
| 1949-50 | 乔治·麦肯 | 湖人 | 27.4 | 68 |
| 1948-49 | 乔治·麦肯 | 湖人 | 28.3 | 60 |
| 1947-48 | 马克斯·扎斯洛夫斯基 | 芝加哥牡鹿 | 21.0 | 48 |
| 1946-47 | 乔·福尔克斯 | 勇士 | 23.2 | 60 |
威尔特·张伯伦在1961-62赛季场均轰下50.4分,这一纪录至今无人能破,被誉为NBA历史上最伟大的个人数据纪录之一。
迈克尔·乔丹以10次得分王高居历史第一,展现了其无与伦比的得分统治力。威尔特·张伯伦7次、凯文·杜兰特4次并列第二梯队。
威尔特·张伯伦曾连续7个赛季(1960-1966)获得得分王,迈克尔·乔丹也曾连续7个赛季(1987-1993)蝉联此殊荣。
威尔特·张伯伦在1961-62赛季总共得到4029分,是NBA历史上唯一一位单赛季总得分突破4000分的球员。
凯文·杜兰特在2009-10赛季以21岁的年龄获得得分王,成为NBA历史上最年轻的得分王得主。
迈克尔·乔丹在1997-98赛季以35岁高龄获得得分王,展现了其惊人的竞技状态延续能力。
NBA草创时期,乔治·麦肯三连庄得分王奠定了内线统治格局。随后鲍勃·佩蒂特、保罗·阿里金等球星开始崭露头角,得分王竞争逐渐激烈。
威尔特·张伯伦横空出世,连续7年垄断得分王,单赛季50.4分的神迹至今令人仰望。这一时期的得分数据因节奏较快而普遍偏高。
里克·巴里、杰里·韦斯特、卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔、皮特·马拉维奇、鲍勃·麦卡杜等球星轮流坐庄,得分王归属呈现多元化趋势。
迈克尔·乔丹以10次得分王统治了近20年,其中连续7年的壮举前无古人。乔治·格文、阿德里安·丹特利、伯纳德·金等也在此期间留下印记。
艾弗森、麦迪、科比、奥尼尔、詹姆斯、韦德、杜兰特等超级巨星轮番登顶,得分风格从内线转向外线,三分球逐渐成为重要武器。
杜兰特、库里、哈登、威斯布鲁克、恩比德、东契奇等球星继续书写得分王传奇。小球时代的到来让得分效率和方式发生了根本性变革。
篮球之神,得分王历史第一人。10次得分王横跨两个三连冠时期,场均最高达37.1分(1986-87赛季)。他的得分能力与比赛统治力无人能及。
篮球皇帝,单赛季50.4分的纪录保持者。连续7年垄断得分王,7次得分王中有4次场均超过35分,是NBA历史上最具统治力的得分机器。
死神杜兰特,4次得分王展现了其无解的得分技巧。2013-14赛季场均32.0分,2010-11至2011-12连续两年蝉联,是现代篮球最强得分手之一。
冰人格文,马刺队传奇得分手。4次得分王全部在1978-1980年间获得,以优雅的中距离跳投闻名,是NBA历史上最具观赏性的得分手之一。
答案艾弗森,以183cm的身高4次获得得分王,展现了非凡的得分天赋。2001-02赛季场均31.4分,是NBA历史上最矮的多次得分王得主。
1970年代中期的超级得分手,连续三年(1973-1975)获得得分王,其中1974-75赛季场均34.5分,是当时最具威胁的进攻武器。
天勾贾巴尔,虽然以防守和总冠军闻名,但也曾两次获得得分王(1971、1972),场均最高34.8分,证明了其全面的进攻能力。
黑曼巴科比,2005-06赛季场均35.4分和2006-07赛季场均31.6分两度登顶,展现了其疯狂的得分本能和永不言弃的竞争精神。
大胡子哈登,2017-18至2019-20三个赛季获得得分王,其中2018-19赛季场均36.1分,以造犯规和后撤步三分闻名于世。
萌神库里,2015-16和2020-21两次获得得分王,以革命性的三分球改变了篮球运动,2020-21赛季场均32.0分证明了其全面的得分能力。
NBA得分王的场均得分呈现明显的时代特征:1960年代张伯伦时代场均普遍在35-50分;1970-80年代降至25-35分;1990年代乔丹时代回升至28-37分;2000年后在25-36分之间波动。这反映了比赛规则、防守强度和战术风格的演变。
早期得分王以内线得分和中距离为主,张伯伦、麦肯等中锋统治。1980年代后卫开始崛起,乔丹的突破扣篮成为标志。2000年后三分球比重增加,库里、哈登等以三分和罚球为主要得分手段,彻底改变了得分王的技术特征。
早期得分王几乎全部由中锋和大前锋获得(麦肯、张伯伦、佩蒂特)。1970年代后卫开始崭露头角(马拉维奇、阿奇博尔德)。1980年代至今,后卫和小前锋成为得分王主力,中锋获得得分王的情况越来越少见。